| Défavorable | |
| Moyenne | |
| Favorable |
| Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Aout | |
| Inde | X | X | ||||||||||
| Thaillande | X | X | X | |||||||||
| Laos | X | X | ||||||||||
| Cambodge | X | |||||||||||
| Birmanie | X | |||||||||||
| Australie | X | |||||||||||
| Nouvelle zelande | X | X | ||||||||||
| Chili | X | |||||||||||
| Argentine | X | X | X | |||||||||
| Bolivie | X | X | ||||||||||
| Perou | X | |||||||||||
| Equateur | X | |||||||||||
| Colombie | X | X | ||||||||||
| Bresil | X | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire